Ежедневно помогаем сотням людей и ремонтируем десятки телевизоров. Работают мастера со стажем от 7 лет, а склад запчастей позволяет ремонтировать 68 брендов.
Мы не выполняем ремонт разбитых экранов, не устраняем полосы на экране, пятна, т.к. в 97% случаев клиенты выбирают покупку нового телевизора из-за высокой стоимости запчастей.
Цены по неисправностям
| Не включается | ~ 750 р | Заказать |
| Нет изображения | ~ 700 р | Заказать |
| Нет звука | ~ 750 р | Заказать |
| Отсутствует сигнал | ~ 700 р | Заказать |
| Не видит устройства | ~ 700 р | Заказать |
| Не переключает каналы | ~ 750 р | Заказать |
Цены по услугам
| Ремонт разъема питания | ~ 950 р | Заказать |
| Замена блока питания | ~ 750 р | Заказать |
| Ремонт блока управления | ~ 900 р | Заказать |
| Замена инвертора | ~ 700 р | Заказать |
| Замена лампы подсветки | ~ 1 000 р | Заказать |
| Ремонт блока формирования изображения | ~ 800 р | Заказать |
| Ремонт системной платы | ~ 750 р | Заказать |
| Замена динамиков | ~ 900 р | Заказать |
| Ремонт разъема колонок | ~ 800 р | Заказать |
| Замена антенного входа | ~ 700 р | Заказать |
| Ремонт ТВ-тюнера | ~ 950 р | Заказать |
| Ремонт разъема | ~ 950 р | Заказать |
| Замена модуля wi-fi | ~ 1 100 р | Заказать |
| Перепрошивка системной платы | ~ 750 р | Заказать |
От чего зависит цена ремонта
- Курс валюты на день закупки запчастей
- Модель телевизора
- Необходимость закупки отсутствующих запчастей
Мы предлагаем ремонт 68 брендов телевизоров: плазменных, LCD и LED. Большой склад запчастей и профессиональные мастера являются гарантией быстрого ремонта.